Frankreich, 6. November 1988 : Neukaledonienstatut
| Gebiet | Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 6. November 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Neukaledonienstatut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 38'025'823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 14'028'705 | 36,89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 1'657'659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 12'371'046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 9'896'498 | 79,99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 2'474'548 | 20,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Präsident Mitterand erlässt am 5.10.1988 ein Dekret über eine Verfassungsänderung, die
Neukaledonien eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit bis Ende 1998 in Aussicht stellt.
Energebnis des Conseil constitutionel vom 9.11.1988.
Abstimmungsfrage:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
