Mikronesischer Staatenbund, 4. März 1997 : Steuereinnahmen zu 80% für die Staaten
| Gebiet | Mikronesischer Staatenbund | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 4. März 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Steuereinnahmen zu 80% für die Staaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | verworfen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | --- | --- % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 30'268 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 16'026 | 52,95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 14'242 | 47,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Annehmende Staaten | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwerfende Staaten | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Zusammen mit den Kongresswahlen abgehalten.
Eine Verfassungsinitiative kommt zur Abstimmung, wenn mindestens 10 % der Stimmberechtigten in mindestens 3 der 4 Staaten die Initiative unterzeichnen; hier kamen die Unterschriften aus Pohnpei, Kosrae und Yap.
Geändert werden sollte Kapitel 5 Artikel IX : Die Vorlage ist gescheitert, weil sie weder national noch in mindestens 3 der 4 Staaten Mehrheiten von über 75 % erreicht hat. Details siehe Tabelle.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
