Falkland-Inseln, 22. November 2001 : Wahl in einem einzigen Wahlkreis
| Gebiet | Falkland-Inseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 22. November 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Wahl in einem einzigen Wahlkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → nicht bindend → Stufe: Gesetz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | verworfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 1'502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 1'068 | 71,11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 1'052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 456 | 43,35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 596 | 56,65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Die Legislative Commission (Parlament) besteht aus 2 ex-officio- und 8 gewählten
Mitgliedern. In Stanley werden 5 und in Camp 3 gewählt.
Die LegCo beschliesst, zusammen mit den Parlamentswahlen eine Volksabstimmung über die Zusammenlegung beider Wahlkreise zu abzuhalten.
Abstimmungsfrage:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
