Katalonien (Spanien), 25. Oktober 1979 : Autonomiestatut
| Gebiet | Katalonien (Spanien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 25. Oktober 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Autonomiestatut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → bindend → Stufe: Selbstbestimmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 4'421'965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 2'639'951 | 59,70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leere Stimmen | 93'784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungültige Stimmen | 12'576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 106'360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 2'531'995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 2'327'038 | 91,91 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 204'957 | 8,09 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annehmende Provinzen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwerfende Provinzen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Katalonien konnte als 'historische Region' mit früherem Statut
von Übergangsbestimmung 2 der Verfassung profitieren und direkt über das
Statut (Art. 151 Abs. 2) abstimmen. Notwendig war die Mehrheit der gültigen Stimmen
in jeder Provinz; ohne Übergangsbestimmung hätte es nicht gereicht, weil in
Tarragona nur 47,38 % der Stimmberechtigten zustimmten, d. h., man hätte das
Ausführungsgesetz zu Referenden wie im Fall Andalusien im Nachhinein ändern
müssen. Details siehe Tabelle.
Abstimmungsfrage (Laut Dekret vom 14.9.1979) : Die Zentralwahlkommission hat es in ihrem offiziellen Endergebnis vom 9.11.1979 fertiggebracht, beim Zusammenzählen der Ergebnisse in Barcelona einen Fehler zu machen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
