Baskenland (Spanien), 25. Oktober 1979 : Autonomiestatut
| Gebiet | Baskenland (Spanien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 25. Oktober 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Autonomiestatut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → bindend → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 1'565'541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 921'436 | 58,85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leere Stimmen | 31'419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungültige Stimmen | 10'649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 42'068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 879'368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 831'839 | 94,59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 47'529 | 5,41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annehmende Provinzen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwerfende Provinzen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Das Baskenland konnte als 'historische Region' mit früherem Statut
von Übergangsbestimmung 2 der Verfassung profitieren und direkt über das
Statut (Art. 151 Abs. 2) abstimmen. Notwendig war die Mehrheit der gültigen Stimmen
in jeder Provinz. Es hätte auch ohne Übergangsbestimmung gereicht. Details siehe Tabelle. Das Statut sieht ein obligatorisches Verfassungsreferendum für jede Änderung (Art. 46 Abs. 1) vor. Amtliches Endergebnis vom 9.11.1979.
Abstimmungsfrage:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
