Ägypten, 19. April 1979 : "9-Punkte-Programm"
| Gebiet | Ägypten | |
| Datum | 19. April 1979 | |
| Vorlage | "9-Punkte-Programm" | |
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → bindend → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 10'998'675 | |
| Stimmbeteiligung | 9'920'260 | 90,19 % |
| Stimmen ausser Betracht | 9'772 | |
| Gültige Stimmen | 9'910'488 | |
| Ja-Stimmen | 9'890'271 | 99,79 % |
| Nein-Stimmen | 20'217 | 0,21 % |
| Bemerkungen |
Präsidialplebiszit nach Art. 74 der Verfassung. Hauptpunkte :
| |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
