Ägypten, 11. September 1971 : Verfassung
| Gebiet | Ägypten | |
| Datum | 11. September 1971 | |
| Vorlage | Verfassung | |
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Totalrevison | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 8'002'759 | |
| Stimmbeteiligung | 7'867'620 | 98,31 % |
| Stimmen ausser Betracht | 3'640 | |
| Gültige Stimmen | 7'863'980 | |
| Ja-Stimmen | 7'862'617 | 99,98 % |
| Nein-Stimmen | 1'363 | 0,02 % |
| Bemerkungen |
Von den Stimmenden haben 22'358 im Ausland abgestimmt; sie sind nicht in der
oben erwähnten Zahl der Stimmberechtigten eingeschlossen.
Die Endfassung wird am 6. September veröffentlicht. Hauptpunkte :
| |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
