Ecuador, 25. Mai 1997 : Umsetzung der Reformen durch das Parlament innert 60 Tagen
| Gebiet | Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 25. Mai 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Umsetzung der Reformen durch das Parlament innert 60 Tagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 6'890'832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 4'073'101 | 59,11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leere Stimmen | 972'747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungültige Stimmen | 423'512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 1'396'259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 2'676'842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 1'790'383 | 66,88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 886'459 | 33,12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Décima cuarta pregunta: Disposición final.-
¿Dispone usted que el Congreso Nacional
incorpore como reformas a la Constitución Política de la República
el mandato de esta consulta dentro del plazo de sesenta días
contados a partir de la fecha de la publicación de sus resultados
oficiales en el registro oficial? Ergebnisse in den Regionen siehe Tabelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
