Ecuador, 25. Mai 1997 : Amtsverlust für Gewählte, die gegen Gesetze verstossen
| Gebiet | Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 25. Mai 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Amtsverlust für Gewählte, die gegen Gesetze verstossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 6'890'832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 4'074'619 | 59,13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leere Stimmen | 933'379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungültige Stimmen | 460'098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 1'393'477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 2'681'142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 1'615'292 | 60,25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 1'065'850 | 39,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
|
| Stimmberechtigte
| Stimmbeteiligung
| in %
| Leer
| Ungültig
| Ausser Betracht
| Gültige Stimmen
| Ja
| in %
| Nein
| in %
| Region Costa
| 3429121
| 1892304
| 55.18
| 430452
| 213299
| 643751
| 1248553
| 667431
| 53.46
| 581122
| 46.54
| Region Sierra
| 3220704
| 2057346
| 63.88
| 468131
| 229434
| 697565
| 1359781
| 910362
| 66.95
| 449419
| 33.05
| Region Oriental
| 233969
| 120930
| 51.69
| 34131
| 16916
| 51047
| 69883
| 36006
| 51.52
| 33877
| 48.48
| Region Insular
| 7038
| 4039
| 57.39
| 665
| 449
| 1114
| 2925
| 1493
| 51.04
| 1432
| 48.96
| | |
