Ecuador, 25. Mai 1997 : Wahl der Justizverwaltungsbehörden durch das Oberste Gericht
| Gebiet | Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 25. Mai 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Wahl der Justizverwaltungsbehörden durch das Oberste Gericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 6'890'832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 4'075'313 | 59,14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leere Stimmen | 890'457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungültige Stimmen | 482'474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 1'372'931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 2'710'175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 1'512'406 | 55,97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 1'189'976 | 44,03 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Décima secunda primera.-
¿Está usted de acuerdo que el consejo de la
judicatura que establece la Constitución Política cumpla funciones
administrativas y que sus miembros sean designados por la Corte
Suprema de Justicia? Ergebnisse in den Regionen siehe Tabelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
