Ecuador, 25. Mai 1997 : Parlament wählt mit Zweidrittelsmehrheit die Leitungen der Staatsbetriebe
| Gebiet | Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 25. Mai 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Parlament wählt mit Zweidrittelsmehrheit die Leitungen der Staatsbetriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 6'890'832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 4'076'743 | 59,16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leere Stimmen | 897'865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungültige Stimmen | 471'582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 1'369'447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 2'707'296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 1'373'957 | 50,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 1'333'339 | 49,25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Décima pregunta.-
¿Está usted de acuerdo en que el Congreso Nacional
designe con las dos tres terceras partes de los votos válidos de
sus integrantes a los titulares de los organismos de control sin
necesidad de ternas enviadas por el Presidente de la República? Ergebnisse in den Regionen siehe Tabelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
