Ecuador, 7. Mai 2011 : Verbot von Glücksspielen
| Gebiet | Ecuador | |
| Datum | 7. Mai 2011 | |
| Vorlage | Verbot von Glücksspielen | |
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → bindend → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 11'158'419 | |
| Stimmbeteiligung | 8'634'376 | 77,38 % |
| Leere Stimmen | 613'088 | |
| Ungültige Stimmen | 470'408 | |
| Stimmen ausser Betracht | 1'083'496 | |
| Gültige Stimmen | 7'550'880 | |
| Ja-Stimmen | 3'951'787 | 52,34 % |
| Nein-Stimmen | 3'599'093 | 47,66 % |
| Medien | Stimmzettel | |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Bindendes Präsidialplebiszit nach Art. 104 der Verfassung. Damit kann der Präsident Fragen, die er als passend ansieht, dem Volk in einer "consulta popular" vorlegen, wenn das Verfassungsgericht dies billigt.
Abstimmungsfrage: | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
