Ecuador, 25. Mai 1997 : Parlamentswahl bei der ersten / zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen
| Gebiet | Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 25. Mai 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Parlamentswahl bei der ersten / zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | Erste Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 6'890'832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 4'074'613 | 59,13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leere Stimmen | 1'194'820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungültige Stimmen | 483'451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 1'678'271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 2'396'342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Runde | 1'469'052 | 61,30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweite Runde | 927'290 | 38,70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Séptima pregunta.-
Para la elección de diputados está usted de acuerdo con: a. Elección en la primera vuelta de los comicios presidenciales. b. O elección en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, o en un comicio especial si no hay segunda vuelta. Ergebnisse in den Regionen siehe Tabelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
