Ecuador, 28. August 1994 : Zulassung der doppelten Staatsbürgerschaft
| Gebiet | Ecuador | |
| Datum | 28. August 1994 | |
| Vorlage | Zulassung der doppelten Staatsbürgerschaft | |
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| Stimmbeteiligung | 3'976'113 | --- % |
| Leere Stimmen | 541'381 | |
| Ungültige Stimmen | 568'684 | |
| Stimmen ausser Betracht | 1'110'065 | |
| Gültige Stimmen | 2'866'048 | |
| Ja-Stimmen | 2'087'262 | 72,82 % |
| Nein-Stimmen | 778'786 | 27,18 % |
| Bemerkungen |
Frage 7: "¿ CONSIDERA USTED QUE DEBERIA EXISTIR LA POSIBILIDAD CONSTITUCIONAL DE ADQUIRIR UNA SEGUNDA NACIONALIDAD SIN PERDER LA ECUATORIANA?" | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
