Ecuador, 25. Mai 1997 : Wahlmodus : Listenwahl mit / ohne Änderungsmöglichkeiten
| Gebiet | Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 25. Mai 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Wahlmodus : Listenwahl mit / ohne Änderungsmöglichkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | Mit Änderungsmöglichkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 6'890'832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 4'070'839 | 59,08 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leere Stimmen | 1'123'407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungültige Stimmen | 525'904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 1'649'311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 2'421'528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohne Änderungsmöglichkeiten | 1'170'865 | 48,35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Änderungsmöglichkeiten | 1'250'663 | 51,65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Sexta pregunta.-
Para la elección de diputados, concejales municipales
y consejeros provinciales ¿con cuál de las dos alternativas de
elección está de acuerdo? a. Votación por la lista completa como es ahora. b. Escogiendo nombres de cada lista o entre listas. Ergebnisse in den Regionen siehe Tabelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
