Ecuador, 28. August 1994 : Parlamentswahlen bei erster / zweiter Runde der Wahlen
| Gebiet | Ecuador | |
| Datum | 28. August 1994 | |
| Vorlage | Parlamentswahlen bei erster / zweiter Runde der Wahlen | |
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |
| Ergebnis | erste Runde | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| Stimmbeteiligung | 3'975'057 | --- % |
| Leere Stimmen | 842'443 | |
| Ungültige Stimmen | 712'583 | |
| Stimmen ausser Betracht | 1'555'026 | |
| Gültige Stimmen | 2'420'031 | |
| Erste Runde | 1'348'624 | 55,72 % |
| Zweite Runde | 1'071'407 | 44,28 % |
| Bemerkungen |
Frage 6: "LAS ELECCIONES DE LEGISLADORES DEBERIAN EFECTUARSE: - EN LA PRIMERA VUELTA ELECTORAL - EN LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL" | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
