Ecuador, 25. Mai 1997 : Wahl eines Verfassungsrates
| Gebiet | Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 25. Mai 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Wahl eines Verfassungsrates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Grundsatzentscheid über neue Verfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 6'890'832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 4'078'821 | 59,19 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leere Stimmen | 649'146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungültige Stimmen | 481'525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 1'130'671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 2'948'150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 1'903'962 | 64,58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 1'044'188 | 35,42 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Tercera pregunta.-
¿Está usted de acuerdo que se convoque a una Asamblea
Nacional con el exclusivo propósito de que se reforme la
Constitución Política de la República? Ergebnisse in den Regionen siehe Tabelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
