Ecuador, 28. August 1994 : Verwaltung des Staatshaushaltes durch das Parlament
| Gebiet | Ecuador | |
| Datum | 28. August 1994 | |
| Vorlage | Verwaltung des Staatshaushaltes durch das Parlament | |
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| Stimmbeteiligung | 3'974'345 | --- % |
| Leere Stimmen | 604'181 | |
| Ungültige Stimmen | 657'874 | |
| Stimmen ausser Betracht | 1'262'055 | |
| Gültige Stimmen | 2'712'290 | |
| Ja-Stimmen | 450'283 | 16,60 % |
| Nein-Stimmen | 2'262'007 | 83,40 % |
| Bemerkungen |
Frage 3: "¿DEBERIAN LOS LEGISLADORES MANEJAR FONDOS DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO?" | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
