Ecuador, 25. Mai 1997 : Fabián Alarcón Rivera als Interimspräsident bis 10. August 1998
| Gebiet | Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 25. Mai 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Fabián Alarcón Rivera als Interimspräsident bis 10. August 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → nicht bindend → Stufe: Wahl Präsident | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 6'890'832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 4'080'623 | 59,22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leere Stimmen | 390'251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungültige Stimmen | 412'351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 802'602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 3'278'021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 2'241'299 | 68,37 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 1'036'722 | 31,63 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Secunda pregunta.-
¿Está usted de acuerdo con la resolución del Congreso
Nacional que, al cesar en sus funciones al ex-presidente
Constitucional de la República Abg. Abdalá Bucaram, eligió como
Presidente Constitucional Interino de la República al Dr. Fabián
Alarcón Rivera, hasta el 10 de agosto de 1998? Ergebnisse in den Regionen siehe Tabelle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
