Algerien, 8. September 1963 : Verfassung
| Gebiet | Algerien | |
| Datum | 8. September 1963 | |
| Vorlage | Verfassung | |
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Totalrevison | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 6'391'818 | |
| Stimmbeteiligung | 5'283'974 | 82,66 % |
| Stimmen ausser Betracht | 13'377 | |
| Gültige Stimmen | 5'270'597 | |
| Ja-Stimmen | 5'166'185 | 98,01 % |
| Nein-Stimmen | 105'047 | 1,99 % |
| Bemerkungen |
Hauptpunkte
"Avez-vous approuvé la Constitution qui vous est proposée?" Die Summe der Ja- und Nein-Stimmen deckt sich nicht mit den gültigen Stimmen. Amtliches [!] Endergebnis vom 9.9.1963. | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
