Dänemark, 2. Oktober 1972 : Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
| Gebiet | Dänemark | |||||||||||
| Datum | 2. Oktober 1972 | |||||||||||
| Vorlage | Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft | |||||||||||
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Vollmachtenübertragung | |||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||
| Stimmberechtigte | 3'453'763 | |||||||||||
| Stimmbeteiligung | 3'113'121 | 90,14 % | ||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 19'323 | |||||||||||
| Gültige Stimmen | 3'093'798 | |||||||||||
| Ja-Stimmen | 1'958'043 | 63,29 % | ||||||||||
| Nein-Stimmen | 1'135'755 | 36,71 % | ||||||||||
| Bemerkungen |
Abstimmung nach Art. 20 Abs. 2 der Verfassung, weil im Dezember 1971 das Folketing
die nötige Fünfsechtelsmehrheit nicht zustandebringt. Das Quorum von 30% bei den
Neinstimmen wäre erreicht, aber die Vorlage erreicht eine Ja-Mehrheit.
Grönland ist im Gegensatz zu den Färöer-Inseln 1972 noch nicht autonom und stimmt daher mit dem Mutterland (siehe Tabelle). Der Beitritt erfolgt per 1.1.1973.
| |||||||||||
| Quellen | ||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||
