Französisch-Somaliland, 19. März 1967 : Verbleib bei Frankreich
| Gebiet | Französisch-Somaliland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 19. März 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Verbleib bei Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Kolonialbehörden → ad hoc → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 39'312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 37'332 | 94,96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 37'221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 22'555 | 60,60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 14'666 | 39,40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Nach antifranzösischen Aufständen 1966 lassen die Kolonialbehörden eine konsultative
Volksabstimmung über den Verbleib bei Frankreich abhalten. Die Bezeichnung "Referendum"
wird vermieden, da kein Gebiet ohne Zustimmung des französischen Parlaments
aus Frankreich austreten darf.
Abstimmungsfrage:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
