![]() |
Suchmaschine für direkte Demokratie |
| Land | Deutsches Reich |
| Datum | 19. August 1934 |
| Vorlage | Adolf Hitler als Reichspräsident und Reichskanzler |
| Status | Präsidialplebiszit |
| Ergebnis | angenommen |
| Stimmberechtigte | 45'552'059 |
| Eingegangene Stimmzettel | 43'568'886 |
| Stimmbeteiligung in % | 95,65 |
| Stimmzettel ausser Betracht | 873'668 |
| Gültige Stimmzettel | 42'695'218 |
| Ja | 38'394'848 |
| Ja-Stimmen in % | 89,93 |
| Nein | 4'300'370 |
| Nein-Stimmen in % | 10,07 |
| Quellen | Otmar Jung, Plebiszit und Diktatur : die Volksabstimmungen der Nationalsozialisten, Tübingen 1995. Archiv der Gegenwart 1934 1559H (Ankündigung), 1583C (Ergebnis) |
| Bemerkungen | Noch bevor Reichspräsident Hindenburg stirbt, erlässt die Regierung ein Gesetz
zur Vereinigung der beiden Ämter. Am folgenden Tag beschliesst, eine Volksabstimmung
darüber abzuhalten.
"Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs.
"Beschluß der Reichsregierung zur Herbeiführung einer Volksabstimmung.
Abstimmungsfrage : |
| Letzte Änderung | 16.10.2009, 16.05 |
|
|
Alle Rechte einschliesslich der Übersetzung in andere Sprachen vorbehalten © 1996-2010 Beat Müller. |
![]() |
|
|
Dieser Text steht unter der Creative Commons (BY-NC-SA) Lizenz, Version 2.5 für die Schweiz. |