Mittelschleswig (Zone II), 14. März 1920 : Staatszugehörigkeit
| Gebiet | Mittelschleswig (Zone II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 14. März 1920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Staatszugehörigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Völkerbund → bindend → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | Deutsches Reich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 71'094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | --- | 90,76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 64'524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dänemark | 12'800 | 19,84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 51'724 | 80,16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medien | Stimmzettel für Dänemark Stimmzettel für Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Siehe Schleswig-Nord, Zone 1.
Das Endergebnis steht am 16. April fest. Die leeren und ungültigen Stimmen werden nicht ermittelt, die Beteiligung bezieht sich auf die gültigen Stimmen; siehe Tabelle. Abstimmungsgebiete: Kreise Flensburg/Stadt, Flensburg/Land (teilweise), Husum (teilweise), Tondern (teilweise)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
