Schweiz, 6. Dezember 1992 : Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum

Gebiet Schweiz
Datum 6. Dezember 1992
Vorlage Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Staatsvertrag
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'546'571
Davon im Ausland 32'491
Eingegangene Stimmzettel 3'580'09478,74 %
Leere Stimmzettel 23'487
Ungültige Stimmzettel 7'027
Stimmzettel ausser Betracht 30'514
Gültige Stimmzettel 3'549'580
Ja-Stimmen 1'762'87249,66 %
Nein-Stimmen 1'786'70850,34 %
Annehmende Stände 6 2/2
Verwerfende Stände 14 4/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme von Art. 20 und 21 ÜBest. BV

Federführung: Kollegialregierung

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    768126   5170  618209   4361    191  613657  297503  316154             1
BE    686459   3907  540179   3391    538  536250  255224  281026             1
LU    224458   1115  181614   1178    111  180325   70878  109447             1
UR     25290     94   19816     91     54   19671    4943   14728             1
SZ     77278    292   64315    211     48   64056   17094   46962             1
OW     20713    102   16940     74     67   16799    4737   12062           1/2
NW     24745     83   20811    130    134   20547    6957   13590           1/2
GL     24814    179   19780     80     12   19688    6290   13398             1
ZG     58104    279   50648    317     55   50276   22037   28239             1
FR    146744    848  112124    728    278  111118   72101   39017      1       
SO    161531    656  135176    940   1449  132787   56554   76233             1
BS    132051   1952   95563    779     39   94745   52519   42226    1/2       
BL    161211    714  129102    894    335  127873   68001   59872    1/2       
SH     48787    391   41696    616     21   41059   15810   25249             1
AR     35204    334   29039    116     33   28890   10612   18278           1/2
AI      9799     94    8297     28     18    8251    2397    5854           1/2
SG    278676   1864  226212    612   1250  224350   86247  138103             1
GR    122356    745   92605    420    249   91936   29821   62115             1
AG    335992   1730  255892   1288    253  254351  101582  152769             1
TG    134311    710  107423    547    282  106594   38329   68265             1
TI    185138   2608  141148   1818    260  139070   53488   85582             1
VD    359273   2783  261087   1334    297  259456  203168   56288      1       
VS    173216    688  151090   1751    706  148633   82997   65636      1       
NE    103399   1030   77373    415     84   76874   61466   15408      1       
GE    201738   3634  148309   1154    216  146939  114819   32120      1       
JU     47158    489   35646    214     47   35385   27298    8087      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4546571  32491 3580094  23487   7027 3549580 1762872 1786708  6 2/2 14 4/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung