Schweiz, 26. November 2000 : Bundespersonalgesetz

Gebiet Schweiz
Datum 26. November 2000
Vorlage Bundespersonalgesetz
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'680'971
Davon im Ausland 72'582
Eingegangene Stimmzettel 1'944'22241,53 %
Leere Stimmzettel 60'698
Ungültige Stimmzettel 7'148
Stimmzettel ausser Betracht 67'846
Gültige Stimmzettel 1'876'376
Ja-Stimmen 1'253'99566,83 %
Nein-Stimmen 622'38133,17 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    789576  12077  330021  10358   2536  317127  234621   82506
BE    676546   8604  292380   8467    206  283707  193905   89802
LU    232583   2330   96394   2093    523   93778   68711   25067
UR     25550    203    9192    225    103    8864    5663    3201
SZ     85954    773   36678    714    988   34976   24486   10490
OW     22304    221    8360    227     88    8045    5777    2268
NW     27150    231   11480    361    109   11010    8506    2504
GL     24550    402    9296    254      6    9036    6471    2565
ZG     65035    736   30180    667     28   29485   22992    6493
FR    158602   2061   68493   2191    179   66123   39657   26466
SO    164254   1491   72162   1171     70   70921   49943   20978
BS    119105   3747   61316   2201     23   59092   41441   17651
BL    176158   1943   71538   1864    241   69433   50435   18998
SH     48004    814   29459   3094      8   26357   18223    8134
AR     35626    582   16063    303     36   15724   11572    4152
AI     10026    125    3577     75     10    3492    2578     914
SG    284893   3818  107494   1682     53  105759   79391   26368
GR    128046   1729   41760   1097    237   40426   26569   13857
AG    354019   4120  135204   3609     63  131532   95750   35782
TG    142468   1611   57461   1952    585   54924   40022   14902
TI    194954   5197   80203   3208    105   76890   36120   40770
VD    367250   7036  133391   5100    372  127919   73025   54894
VS    184289   1756   75153   2690    280   72183   36260   35923
NE    104241   2169   40052   1861     44   38147   19152   18995
GE    211889   7758   98885   4016     94   94775   50254   44521
JU     47899   1048   28030   1218    161   26651   12471   14180
-----------------------------------------------------------------
CH   4680971  72582 1944222  60698   7148 1876376 1253995  622381
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung