Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül-
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH 766356 3435 387719 31702 37 355980 122575 233405
BE 685327 2522 321140 16732 341 304067 87423 216644
LU 223924 729 108037 6252 66 101719 28709 73010
UR 25215 50 12552 776 33 11743 2597 9146
SZ 77026 156 35763 1955 28 33780 7504 26276
OW 20615 64 8907 576 19 8312 1887 6425
NW 24714 65 11490 620 51 10819 2400 8419
GL 24730 113 10277 574 13 9690 2553 7137
ZG 57846 177 31720 2021 80 29619 8545 21074
FR 145855 536 52950 2178 76 50696 13910 36786
SO 160981 379 85296 3689 962 80645 22701 57944
BS 131757 1485 56611 3546 16 53049 23879 29170
BL 160992 463 79110 4798 196 74116 25991 48125
SH 48696 272 33194 5121 2 28071 5984 22087
AR 35081 185 19250 852 4 18394 4680 13714
AI 9753 58 4732 189 5 4538 703 3835
SG 277786 1188 135852 5226 380 130246 36002 94244
GR 121676 431 46865 3135 111 43619 12711 30908
AG 334741 1073 144190 7019 139 137032 32811 104221
TG 133770 472 63480 3834 82 59564 15653 43911
TI 185300 2163 84836 7299 132 77405 26393 51012
VD 357850 1890 131983 7161 678 124144 38033 86111
VS 172425 488 65168 3113 182 61873 12731 49142
NE 103066 681 34361 1653 45 32663 12338 20325
GE 201160 3052 80629 6998 103 73528 37426 36102
JU 46975 411 15637 755 113 14769 4345 10424
-----------------------------------------------------------------
CH 4533617 22538 2061749 127774 3894 1930081 590484 1339597
-----------------------------------------------------------------
|