Geänderte Artikel: Änderung von Art. 117 Abs. 2 BV und Aufnahme eines Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 789576 12077 332320 4148 2577 325595 52945 272650 1
BE 676546 8604 292377 3400 100 288877 41936 246941 1
LU 232583 2330 96468 907 524 95037 17471 77566 1
UR 25550 203 9278 120 104 9054 1769 7285 1
SZ 85954 773 36783 347 992 35444 7272 28172 1
OW 22304 221 8319 112 89 8118 1262 6856 1/2
NW 27150 231 11571 163 113 11295 1892 9403 1/2
GL 24550 402 9300 94 2 9204 1600 7604 1
ZG 65035 736 30218 268 27 29923 4840 25083 1
FR 158602 2061 68507 796 134 67577 12678 54899 1
SO 164254 1491 72210 491 58 71661 12373 59288 1
BS 119105 3747 61575 818 16 60741 11543 49198 1/2
BL 176158 1943 71828 625 237 70966 11137 59829 1/2
SH 48004 814 29430 1699 13 27718 5896 21822 1
AR 35626 582 16217 109 39 16069 2929 13140 1/2
AI 10026 125 3584 27 6 3551 539 3012 1/2
SG 284893 3818 108656 653 29 107974 18768 89206 1
GR 128046 1729 42135 445 255 41435 8633 32802 1
AG 354019 4120 135770 1674 68 134028 24276 109752 1
TG 142468 1611 57577 865 581 56131 11806 44325 1
TI 194954 5197 80202 1825 53 78324 23827 54497 1
VD 367250 7036 133363 2343 270 130750 23406 107344 1
VS 184289 1756 75143 1314 158 73671 13250 60421 1
NE 104241 2169 40160 708 36 39416 7534 31882 1
GE 211889 7758 99051 1564 71 97416 17413 80003 1
JU 47899 1048 28140 500 79 27561 6013 21548 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4680971 72582 1950182 26015 6631 1917536 343008 1574528 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|