Schweiz, 28. November 1993 : Besondere Verbrauchssteuern

Gebiet Schweiz
Datum 28. November 1993
Vorlage Besondere Verbrauchssteuern
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'565'751
Davon im Ausland 45'958
Eingegangene Stimmzettel 2'072'20845,39 %
Leere Stimmzettel 70'176
Ungültige Stimmzettel 3'634
Stimmzettel ausser Betracht 73'810
Gültige Stimmzettel 1'998'398
Ja-Stimmen 1'212'00260,65 %
Nein-Stimmen 786'39639,35 %
Annehmende Stände 17 6/2
Verwerfende Stände 3
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 36ter Abs. 1, Einleitungssatz und Abs. 2 und von Art. 41ter Abs. 1 Bst. b und Abs. 4 BV sowie Aufhebung von Art. 16 ÜBest. BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    769681   7767  371514  14542     58  356914  245867  111047      1       
BE    686881   5422  327037  11380    326  315331  204958  110373      1       
LU    225833   1663  101150   4440     44   96666   56627   40039      1       
UR     25354    135    9334    274     18    9042    5703    3339      1       
SZ     78296    473   31721    708     80   30933   13892   17041             1
OW     20895    164    8439    273     15    8151    4781    3370    1/2       
NW     25070    136   11612    325     48   11239    7134    4105    1/2       
GL     24781    269    9903    149      7    9747    5899    3848      1       
ZG     58724    416   29005    787     38   28180   17598   10582      1       
FR    148488   1157   60931   1633     83   59215   35676   23539      1       
SO    162092    925   85873   1676   1025   83172   47836   35336      1       
BS    131481   2647   64628   1548     23   63057   42565   20492    1/2       
BL    161317   1419   77871   1700    162   76009   48653   27356    1/2       
SH     48833    546   33908   2677     10   31221   18372   12849      1       
AR     35500    405   18481    405      9   18067   10130    7937    1/2       
AI      9853    116    4512     82      8    4422    2342    2080    1/2       
SG    279419   2544  129643   2135     71  127437   77231   50206      1       
GR    123025   1059   45737   1253    110   44374   26641   17733      1       
AG    337985   2351  141249   3724    116  137409   77956   59453      1       
TG    135527   1027   63486   1571     93   61822   36518   25304      1       
TI    186137   3270   71696   3463    106   68127   32066   36061             1
VD    361353   3942  150701   5715    716  144270   85300   58970      1       
VS    174730    979   74589   2670    209   71710   27943   43767             1
NE    103933   1378   44501   1756     54   42691   23817   18874      1       
GE    203282   5130   85297   4609    122   80566   46314   34252      1       
JU     47281    618   19390    681     83   18626   10183    8443      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4565751  45958 2072208  70176   3634 1998398 1212002  786396 17 6/2      3
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung