Schweiz, 4. Dezember 1977 : Massnahmen zum Ausgleich des Bundeshaushaltes

Gebiet Schweiz
Datum 4. Dezember 1977
Vorlage Massnahmen zum Ausgleich des Bundeshaushaltes
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 3'816'824
Davon im Ausland 3'717
Eingegangene Stimmzettel 1'456'66638,16 %
Leere Stimmzettel 62'749
Ungültige Stimmzettel 1'526
Stimmzettel ausser Betracht 64'275
Gültige Stimmzettel 1'392'391
Ja-Stimmen 869'26662,43 %
Nein-Stimmen 523'12537,57 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    681760    563  302851  16491     30  286330  195393   90937
BE    631289    598  241445   7976    242  233227  139951   93276
LU    177640    122   67688   2772     28   64888   42448   22440
UR     21181      5    9550    400     24    9126    5915    3211
SZ     56154     17   21087    927      4   20156   12068    8088
OW     15685      3    5653    267     22    5364    3660    1704
NW     17582      4    7486    192     13    7281    5027    2254
GL     22661     29    8563    257     12    8294    5851    2443
ZG     42559     23   16531    456      6   16069   10992    5077
FR    112761     79   36245   1353     36   34856   22484   12372
SO    135550     44   57872   1390    460   56022   32027   23995
BS    141459    120   49336   2012     11   47313   27721   19592
BL    131161     59   52276   1907     42   50327   29165   21162
SH     42466     54   29578   3282     17   26279   17165    9114
AR     29689     29   11791    443      3   11345    7773    3572
AI      8009     10    2737     77      1    2659    1918     741
SG    227220    217   82236   2605    134   79497   53431   26066
GR     98407    108   35144   1569     19   33556   21288   12268
AG    259550    115   93516   4316     20   89180   53647   35533
TG    104354     51   46919   2284      6   44629   30027   14602
TI    145699    488   49943   2313    101   47529   27407   20122
VD    305774    295   89203   4731    141   84331   50272   34059
VS    131116    109   43628   1529     98   42001   23930   18071
NE     97336    174   33836   1499     34   32303   17256   15047
GE    179762    401   61552   1701     22   59829   32450   27379
-----------------------------------------------------------------
CH   3816824   3717 1456666  62749   1526 1392391  869266  523125
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung