Schweiz, 28. November 2004 : Stammzellenforschungsgesetz

Gebiet Schweiz
Datum 28. November 2004
Vorlage Stammzellenforschungsgesetz
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'821'329
Davon im Ausland 91'923
Eingegangene Stimmzettel 1'785'21537,03 %
Leere Stimmzettel 35'058
Ungültige Stimmzettel 7'921
Stimmzettel ausser Betracht 42'979
Gültige Stimmzettel 1'742'236
Ja-Stimmen 1'156'70666,39 %
Nein-Stimmen 585'53033,61 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    818493  15191  309953   4823   3585  301545  200300  101245
BE    689137  10513  249097   5693    124  243280  150031   93249
LU    239867   2720  107794   1959    797  105038   63866   41172
UR     25599    266    9073    162    102    8809    5062    3747
SZ     90924    970   35418    350    660   34408   19556   14852
OW     23081    286    9456    217    165    9074    5113    3961
NW     28644    304   10912    177    158   10577    6395    4182
GL     25002    482    7531    117      3    7411    4539    2872
ZG     68043    919   35565    473     31   35061   21903   13158
FR    167062   2614   52526    917    243   51366   36205   15161
SO    166582   1781   59117    768     42   58307   37466   20841
BS    115373   4697   52038   1153     40   50845   34671   16174
BL    180710   2557   61781    816    254   60711   42113   18598
SH     48105   1001   27534   2046     41   25447   15978    9469
AR     36320    720   16030    207     12   15811    9596    6215
AI     10400    196    3364     61      8    3295    1836    1459
SG    292991   4686   99781    942     16   98823   58696   40127
GR    130816   2147   37354    505    392   36457   22585   13872
AG    367907   4614  131003   2160     58  128785   82602   46183
TG    147952   1991   50513    960    612   48941   29138   19803
TI    200840   5605   61160   1655     57   59448   40413   19035
VD    378410   9220  139604   2727    270  136607  114611   21996
VS    191607   2447   60586   1199    117   59270   31799   27471
NE    105705   2883   44233    919     40   43274   32472   10802
GE    223209  11724   91690   3345     12   88333   74690   13643
JU     48550   1389   22102    707     82   21313   15070    6243
-----------------------------------------------------------------
CH   4821329  91923 1785215  35058   7921 1742236 1156706  585530
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung