Geänderte Artikel: Änderung von Art. 41ter Abs. 3bis BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 769681 7767 371143 12135 60 358948 253715 105233 1
BE 686881 5422 327033 9111 336 317586 217422 100164 1
LU 225833 1663 101060 3802 48 97210 63931 33279 1
UR 25354 135 9323 224 20 9079 6311 2768 1
SZ 78296 473 31730 629 77 31024 15641 15383 1
OW 20895 164 8451 175 17 8259 4818 3441 1/2
NW 25070 136 11636 283 50 11303 6921 4382 1/2
GL 24781 269 9903 143 9 9751 6127 3624 1
ZG 58724 416 29004 692 35 28277 18358 9919 1
FR 148488 1157 60957 1128 57 59772 34146 25626 1
SO 162092 925 85875 1464 1023 83388 50589 32799 1
BS 131481 2647 64698 1246 21 63431 44823 18608 1/2
BL 161317 1419 77963 1291 163 76509 50063 26446 1/2
SH 48833 546 33895 2542 15 31338 20390 10948 1
AR 35500 405 18482 336 7 18139 10490 7649 1/2
AI 9853 116 4513 63 6 4444 2414 2030 1/2
SG 279419 2544 129861 1578 76 128207 78495 49712 1
GR 123025 1059 45751 1073 98 44580 28055 16525 1
AG 337985 2351 141349 2830 154 138365 79518 58847 1
TG 135527 1027 63462 1332 99 62031 36718 25313 1
TI 186137 3270 71696 3192 97 68407 34405 34002 1
VD 361353 3942 150699 4512 582 145605 87002 58603 1
VS 174730 979 74611 2439 248 71924 29918 42006 1
NE 103933 1378 44504 1401 47 43056 25701 17355 1
GE 203282 5130 85297 3375 122 81800 42236 39564 1
JU 47281 618 19387 507 59 18821 10575 8246 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4565751 45958 2072283 57503 3526 2011254 1258782 752472 19 6/2 1
-------------------------------------------------------------------------------
|