Schweiz, 4. Dezember 1977 : Einführung eines zivilen Ersatzdienstes

Gebiet Schweiz
Datum 4. Dezember 1977
Vorlage Einführung eines zivilen Ersatzdienstes
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 3'816'824
Davon im Ausland 3'717
Eingegangene Stimmzettel 1'461'17338,28 %
Leere Stimmzettel 40'069
Ungültige Stimmzettel 1'503
Stimmzettel ausser Betracht 41'572
Gültige Stimmzettel 1'419'601
Ja-Stimmen 533'73337,60 %
Nein-Stimmen 885'86862,40 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 19 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 18 (neuer Abs. 5) BV

Eingelangte Stimmen = 1'461'073; Eingelangte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1'419'501. Vorlage zur Verfassungsänderung aufgrund der Zivildienstinitiative.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    681760    563  305065   7405     32  297628  118323  179305             1
BE    631289    598  241445   4182    206  237057   92247  144810             1
LU    177640    122   67694   1512     33   66149   19688   46461             1
UR     21181      5    9613    289     25    9299    2186    7113             1
SZ     56154     17   21091    627      5   20459    4956   15503             1
OW     15685      3    5654    180      9    5465    1247    4218           1/2
NW     17582      4    7486    104     12    7370    1893    5477           1/2
GL     22661     29    8565    151      5    8409    2074    6335             1
ZG     42559     23   16520    351      7   16162    5965   10197             1
FR    112761     79   36246    722     35   35489   12451   23038             1
SO    135550     44   57872    742    457   56673   22509   34164             1
BS    141459    120   49398   1879     35   47484   22669   24815           1/2
BL    131161     59   52491   1296     36   51159   23736   27423           1/2
SH     42466     54   29683   2085      6   27592    8842   18750             1
AR     29689     29   11885    146      8   11731    3035    8696           1/2
AI      8009     10    2738     28      0    2710     527    2183           1/2
SG    227220    217   83048    886    196   81966   22764   59202             1
GR     98407    108   35535    834     20   34681   11058   23623             1
AG    259550    115   94003   2073     18   91912   33936   57976             1
TG    104354     51   46976   1125      5   45846   13923   31923             1
TI    145699    488   49943   1994     92   47857   23819   24038             1
VD    305774    295   89107   2949    129   86129   37286   48843             1
VS    131116    109   43623   1212     91   42320   11433   30887             1
NE     97336    174   33840    860     19   32961   16257   16704             1
GE    179762    401   61552   6437     22   55093   20909   34184             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH   3816824   3717 1461173  40069   1503 1419601  533733  885868      0 19 6/2
-------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
VD:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 86029

CH:
Eingereichte Stimmen = 1461073; Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1419501

Quellen
Letzte Änderung