Geänderte Artikel: Änderung von Art. 128 Abs. 1 Bst. b und c, 130 und 196 Ziff. 3 Abs. 2 Bst. e, Ziff. 13 und 14 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 818493 15191 307208 7389 3503 296316 228724 67592 1
BE 689137 10513 249096 9690 180 239226 189010 50216 1
LU 239867 2720 107357 2428 793 104136 72692 31444 1
UR 25599 266 8995 248 100 8647 6529 2118 1
SZ 90924 970 35303 536 646 34121 18843 15278 1
OW 23081 286 9397 358 161 8878 6254 2624 1/2
NW 28644 304 10853 264 159 10430 6470 3960 1/2
GL 25002 482 7523 159 2 7362 5156 2206 1
ZG 68043 919 35514 527 29 34958 17003 17955 1
FR 167062 2614 52296 2142 333 49821 36577 13244 1
SO 166582 1781 58974 1067 39 57868 42036 15832 1
BS 115373 4697 51508 2045 48 49415 39433 9982 1/2
BL 180710 2557 61348 1484 250 59614 43682 15932 1/2
SH 48105 1001 27551 3451 39 24061 17264 6797 1
AR 36320 720 15856 291 14 15551 11615 3936 1/2
AI 10400 196 3353 74 10 3269 2412 857 1/2
SG 292991 4686 98371 1485 10 96876 67683 29193 1
GR 130816 2147 36884 914 391 35579 26770 8809 1
AG 367907 4614 129601 3925 74 125602 87197 38405 1
TG 147952 1991 50194 1879 605 47710 34649 13061 1
TI 200840 5605 61143 4938 128 56077 41917 14160 1
VD 378410 9220 139072 4031 267 134774 113167 21607 1
VS 191607 2447 60577 3503 241 56833 36104 20729 1
NE 105705 2883 44104 1877 37 42190 29660 12530 1
GE 223209 11724 91690 5661 12 86017 63925 22092 1
JU 48550 1389 22002 1608 168 20226 14123 6103 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4821329 91923 1775770 61974 8239 1705557 1258895 446662 19 6/2 1
-------------------------------------------------------------------------------
|