Schweiz, 4. Dezember 1994 : Gesunde Krankenversicherung

Gebiet Schweiz
Datum 4. Dezember 1994
Vorlage Gesunde Krankenversicherung
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'602'535
Davon im Ausland 54'042
Eingegangene Stimmzettel 2'014'25043,76 %
Leere Stimmzettel 43'849
Ungültige Stimmzettel 5'550
Stimmzettel ausser Betracht 49'399
Gültige Stimmzettel 1'964'851
Ja-Stimmen 460'67423,45 %
Nein-Stimmen 1'504'17776,55 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 20 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 34bis BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    770258   9186  371406   8443   1965  360998   80529  280469             1
BE    675575   6471  299543   7101    164  292278   73228  219050             1
LU    227122   1960  105065   1838    484  102743   18055   84688             1
UR     25447    166   10723    290     41   10392    2221    8171             1
SZ     79042    597   31908    592     38   31278    5135   26143             1
OW     21119    196    8414    150     10    8254     923    7331           1/2
NW     25410    162   11056    167     46   10843    1544    9299           1/2
GL     24671    311    9188    103      8    9077    1587    7490             1
ZG     59402    486   28095    588     33   27474    4991   22483             1
FR    150079   1385   56695    964     49   55682   14641   41041             1
SO    162246   1088   81818   1449   1197   79172   19113   60059             1
BS    130348   3080   64186   1225     10   62951   17726   45225           1/2
BL    172561   1342   80119   1230    227   78662   16153   62509           1/2
SH     48717    642   32158   2288     14   29856    6169   23687             1
AR     35505    480   17593    265     15   17313    2890   14423           1/2
AI      9872    135    4351     52     10    4289     351    3938           1/2
SG    280372   2974  122212   1277     81  120854   21143   99711             1
GR    123968   1302   38790    830     78   37882    7458   30424             1
AG    362790   2801  138283   2179    142  135962   22325  113637             1
TG    136477   1722   60871   1094    119   59658    9079   50579             1
TI    187664   3655   72722   2411     92   70219   21467   48752             1
VD    361595   4593  140021   2411    372  137238   40657   96581             1
VS    176270   1162   68568   1327    165   67076   15292   51784             1
NE    104032   1667   40272    887     36   39349   13615   25734             1
GE    204494   5729  102205   4308     95   97802   37066   60736             1
JU     47499    750   17988    380     59   17549    7316   10233             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4602535  54042 2014250  43849   5550 1964851  460674 1504177      0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung