Geänderte Artikel: Änderung von Art. 41ter Abs. 1bis BV und von Art. 8bis ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 769681 7767 370936 10813 62 360061 238956 121105 1
BE 686881 5422 327033 8042 289 318702 199485 119217 1
LU 225833 1663 101065 3414 36 97615 59370 38245 1
UR 25354 135 9318 206 17 9095 5986 3109 1
SZ 78296 473 31718 529 77 31112 14403 16709 1
OW 20895 164 8454 160 10 8284 4546 3738 1/2
NW 25070 136 11614 238 45 11331 6658 4673 1/2
GL 24781 269 9904 139 7 9758 5675 4083 1
ZG 58724 416 29004 607 29 28368 17346 11022 1
FR 148488 1157 60966 1072 50 59844 31684 28160 1
SO 162092 925 85877 1301 1026 83550 46342 37208 1
BS 131481 2647 64667 1068 8 63591 41124 22467 1/2
BL 161317 1419 78086 1040 156 76890 46515 30375 1/2
SH 48833 546 33909 2542 16 31351 18173 13178 1
AR 35500 405 18488 273 9 18206 9966 8240 1/2
AI 9853 116 4513 57 5 4451 2434 2017 1/2
SG 279419 2544 129623 1266 73 128284 74519 53765 1
GR 123025 1059 45845 904 111 44830 26801 18029 1
AG 337985 2351 141303 2414 114 138775 71483 67292 1
TG 135527 1027 63498 1134 122 62242 35276 26966 1
TI 186137 3270 71696 3010 107 68579 31540 37039 1
VD 361353 3942 150703 4516 543 145644 80283 65361 1
VS 174730 979 74578 2289 224 72065 25946 46119 1
NE 103933 1378 44526 1287 40 43199 23125 20074 1
GE 203282 5130 85297 3457 122 81718 36979 44739 1
JU 47281 618 19331 479 71 18781 9272 9509 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4565751 45958 2071952 52257 3369 2016326 1163887 852439 15 6/2 5
-------------------------------------------------------------------------------
|