Schweiz, 28. November 2004 : Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen

Gebiet Schweiz
Datum 28. November 2004
Vorlage Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'821'329
Davon im Ausland 91'923
Eingegangene Stimmzettel 1'776'71436,85 %
Leere Stimmzettel 52'754
Ungültige Stimmzettel 8'064
Stimmzettel ausser Betracht 60'818
Gültige Stimmzettel 1'715'896
Ja-Stimmen 1'104'56564,37 %
Nein-Stimmen 611'33135,63 %
Annehmende Stände 18 5/2
Verwerfende Stände 2 1/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 5a, 42 Abs. 2, 43a, 46 Abs. 2 und 3, 47 Abs. 2, 48 Abs. 4 und 5, 48a, 58 Abs. 3, 60 Abs. 2, 62 Abs. 3, 66 Abs. 1, 75a, 83 Abs. 2 und 3, 86 Abs. 3 Bst. B, bbis, c, e und f, 112 Abs. 2 Bst. Abis, 3 Bst. B, 4 und 6, 112a, 112b, 112c, 123 Abs. 2, 128 Abs. 4, 132 Abs. 2 und 135 BV sowie Aufhebung von Art. 196 Ziff. 10 und 16 und Aufnahme eines Art. 197 Ziff. 2-5 ÜBest. BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    818493  15191  307433   7169   3543  296721  179506  117215      1       
BE    689137  10513  249095   8456    165  240474  173863   66611      1       
LU    239867   2720  107304   1999    795  104510   74897   29613      1       
UR     25599    266    9063    124    101    8838    7235    1603      1       
SZ     90924    970   35150    444    647   34059   14651   19408             1
OW     23081    286    9405    251    162    8992    6380    2612    1/2       
NW     28644    304   10869    220    160   10489    4826    5663           1/2
GL     25002    482    7524    117      3    7404    4512    2892      1       
ZG     68043    919   35638    285     25   35328    5755   29573             1
FR    167062   2614   52349   1563    302   50484   34530   15954      1       
SO    166582   1781   59001    854     39   58108   41503   16605      1       
BS    115373   4697   51638   1728     43   49867   37653   12214    1/2       
BL    180710   2557   61354   1478    258   59618   37653   21965    1/2       
SH     48105   1001   27508   2875     40   24593   15671    8922      1       
AR     36320    720   15815    246     13   15556   10431    5125    1/2       
AI     10400    196    3359     51      9    3299    2322     977    1/2       
SG    292991   4686   98642   1230      8   97404   64749   32655      1       
GR    130816   2147   37029    760    386   35883   24684   11199      1       
AG    367907   4614  129562   3529     65  125968   77998   47970      1       
TG    147952   1991   50202   1587    606   48009   33659   14350      1       
TI    200840   5605   61145   3775    110   57260   38379   18881      1       
VD    378410   9220  139122   4448    274  134400   86159   48241      1       
VS    191607   2447   60615   2200    160   58255   37874   20381      1       
NE    105705   2883   44128   1396     30   42702   26580   16122      1       
GE    223209  11724   91690   4851     12   86827   48195   38632      1       
JU     48550   1389   22074   1118    108   20848   14900    5948      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4821329  91923 1776714  52754   8064 1715896 1104565  611331 18 5/2  2 1/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung