Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 128a BV und eines Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 797993 13691 322180 5270 1975 314935 106481 208454 1
BE 678316 9018 262460 4821 161 257478 106929 150549 1
LU 234106 2488 96915 1342 562 95011 29564 65447 1
UR 25431 230 9974 186 134 9654 2873 6781 1
SZ 87387 850 40093 452 994 38647 7274 31373 1
OW 22541 253 9809 164 97 9548 2351 7197 1/2
NW 27492 248 11271 144 177 10950 2419 8531 1/2
GL 24607 439 8765 124 2 8639 2776 5863 1
ZG 65684 809 29220 308 5 28907 7037 21870 1
FR 160661 2277 60165 1132 254 58779 21586 37193 1
SO 164576 1545 61996 725 44 61227 22381 38846 1
BS 118034 3976 51098 852 21 50225 19220 31005 1/2
BL 176690 2057 67055 982 242 65831 20583 45248 1/2
SH 48087 833 28556 2182 14 26360 9239 17121 1
AR 35749 640 15530 190 7 15333 5168 10165 1/2
AI 9958 143 3715 57 4 3654 831 2823 1/2
SG 286882 4121 106472 989 24 105459 36321 69138 1
GR 128556 1826 42689 729 455 41505 13522 27983 1
AG 357261 3970 118196 1497 93 116606 33171 83435 1
TG 143649 1746 52316 853 605 50858 15625 35233 1
TI 196615 5380 61943 1907 59 59977 16340 43637 1
VD 368565 7805 108720 2160 247 106313 38236 68077 1
VS 185642 1938 56301 1156 113 55032 16747 38285 1
NE 104496 2397 50302 824 36 49442 20512 28930 1
GE 215222 8752 90738 3691 47 87000 30166 56834 1
JU 48023 1121 17092 311 42 16739 7575 9164 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4712223 78553 1783571 33048 6414 1744109 594927 1149182 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|