Schweiz, 26. November 2000 : Flexibilisierung der AHV - gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen

Gebiet Schweiz
Datum 26. November 2000
Vorlage Flexibilisierung der AHV - gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'680'971
Davon im Ausland 72'582
Eingegangene Stimmzettel 1'950'30841,66 %
Leere Stimmzettel 27'527
Ungültige Stimmzettel 6'650
Stimmzettel ausser Betracht 34'177
Gültige Stimmzettel 1'916'131
Ja-Stimmen 756'33739,47 %
Nein-Stimmen 1'159'79460,53 %
Annehmende Stände 6
Verwerfende Stände 14 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 112 Abs. 2a BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    789576  12077  332272   4681   2566  325025  112453  212572             1
BE    676546   8604  292377   4397    126  287854  104084  183770             1
LU    232583   2330   96432    994    526   94912   28500   66412             1
UR     25550    203    9268    136    110    9022    2786    6236             1
SZ     85954    773   36776    415    987   35374    9590   25784             1
OW     22304    221    8381    139     86    8156    2063    6093           1/2
NW     27150    231   11561    163    109   11289    2862    8427           1/2
GL     24550    402    9293     82      6    9205    2914    6291             1
ZG     65035    736   30181    273     24   29884    8619   21265             1
FR    158602   2061   68568    850    148   67570   34103   33467      1       
SO    164254   1491   72083    601     72   71410   24912   46498             1
BS    119105   3747   61534   1048     19   60467   23013   37454           1/2
BL    176158   1943   71762    734    234   70794   25926   44868           1/2
SH     48004    814   29503   1803      8   27692    9674   18018             1
AR     35626    582   16208    138     41   16029    5633   10396           1/2
AI     10026    125    3584     31      5    3548     767    2781           1/2
SG    284893   3818  108953    758     59  108136   34104   74032             1
GR    128046   1729   42195    453    237   41505   14220   27285             1
AG    354019   4120  135856   1647     61  134148   43519   90629             1
TG    142468   1611   57534    887    576   56071   17819   38252             1
TI    194954   5197   80204   1259     67   78878   49979   28899      1       
VD    367250   7036  133361   1919    255  131187   71027   60160      1       
VS    184289   1756   75139   1223    139   73777   31658   42119             1
NE    104241   2169   40091    567     27   39497   23853   15644      1       
GE    211889   7758   99017   1746     93   97178   54661   42517      1       
JU     47899   1048   28175    583     69   27523   17598    9925      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4680971  72582 1950308  27527   6650 1916131  756337 1159794      6 14 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung