Schweiz, 26. November 2000 : Gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'680'971
┗━ Davon im Ausland 72'582
Stimmbeteiligung 1'950'308 41,66%
Stimmen ausser Betracht 34'177
┗━ Leere Stimmen 27'527
┗━ Ungültige Stimmen 6'650
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'916'131auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 756'337 39,47%
┗━ Nein-Stimmen 1'159'794 60,53%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 6
┗━ Verwerfende Stände 14 6/2 (= 17,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'für eine Flexibilisierung der AHV - gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 143405
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 112 Abs. 2a BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1994 V 257)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1996 III 309)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1998 1175)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1999 215)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      45998       917     45081
BE      29820       387     29433
LU       7076        96      6980
UR        285         7       278
SZ       1028        19      1009
OW        174         1       173
NW        315         1       314
GL        356        10       346
ZG       1276         0      1276
FR       2262       109      2153
SO       7041        91      6950
BS       3954        34      3920
BL       3559       104      3455
SH       3649        43      3606
AR        552        11       541
AI         46         2        44
SG       5294        98      5196
GR       2059        68      1991
AG       6708       143      6565
TG       3507       221      3286
TI       6608       115      6493
VD       5081       178      4903
VS       1900       119      1781
NE       3770        88      3682
GE       3030       112      2918
JU       1105        74      1031
---------------------------------
CH     146453      3048    143405

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    789576  12077  332272 42,08    4681   2566  325025  112453 34,60   212572 65,40              1
BE    676546   8604  292377 43,22    4397    126  287854  104084 36,16   183770 63,84              1
LU    232583   2330   96432 41,46     994    526   94912   28500 30,03    66412 69,97              1
UR     25550    203    9268 36,27     136    110    9022    2786 30,88     6236 69,12              1
SZ     85954    773   36776 42,79     415    987   35374    9590 27,11    25784 72,89              1
OW     22304    221    8381 37,58     139     86    8156    2063 25,29     6093 74,71            1/2
NW     27150    231   11561 42,58     163    109   11289    2862 25,35     8427 74,65            1/2
GL     24550    402    9293 37,85      82      6    9205    2914 31,66     6291 68,34              1
ZG     65035    736   30181 46,41     273     24   29884    8619 28,84    21265 71,16              1
FR    158602   2061   68568 43,23     850    148   67570   34103 50,47    33467 49,53       1       
SO    164254   1491   72083 43,89     601     72   71410   24912 34,89    46498 65,11              1
BS    119105   3747   61534 51,66    1048     19   60467   23013 38,06    37454 61,94            1/2
BL    176158   1943   71762 40,74     734    234   70794   25926 36,62    44868 63,38            1/2
SH     48004    814   29503 61,46    1803      8   27692    9674 34,93    18018 65,07              1
AR     35626    582   16208 45,49     138     41   16029    5633 35,14    10396 64,86            1/2
AI     10026    125    3584 35,75      31      5    3548     767 21,62     2781 78,38            1/2
SG    284893   3818  108953 38,24     758     59  108136   34104 31,54    74032 68,46              1
GR    128046   1729   42195 32,95     453    237   41505   14220 34,26    27285 65,74              1
AG    354019   4120  135856 38,38    1647     61  134148   43519 32,44    90629 67,56              1
TG    142468   1611   57534 40,38     887    576   56071   17819 31,78    38252 68,22              1
TI    194954   5197   80204 41,14    1259     67   78878   49979 63,36    28899 36,64       1       
VD    367250   7036  133361 36,31    1919    255  131187   71027 54,14    60160 45,86       1       
VS    184289   1756   75139 40,77    1223    139   73777   31658 42,91    42119 57,09              1
NE    104241   2169   40091 38,46     567     27   39497   23853 60,39    15644 39,61       1       
GE    211889   7758   99017 46,73    1746     93   97178   54661 56,25    42517 43,75       1       
JU     47899   1048   28175 58,82     583     69   27523   17598 63,94     9925 36,06       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4680971  72582 1950308 41,66   27527   6650 1916131  756337 39,47  1159794 60,53       6 14 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung