Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 41quater BV und Änderung von Art. 8 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 681760 563 305113 4877 44 300192 124076 176116 1
BE 631289 598 241457 2626 162 238669 121488 117181 1
LU 177640 122 67696 1164 19 66513 23952 42561 1
UR 21181 5 9646 233 22 9391 3842 5549 1
SZ 56154 17 21092 542 4 20546 7002 13544 1
OW 15685 3 5654 111 7 5536 1376 4160 1/2
NW 17582 4 7492 88 12 7392 2094 5298 1/2
GL 22661 29 8563 61 11 8491 3539 4952 1
ZG 42559 23 16589 107 7 16475 5136 11339 1
FR 112761 79 36246 421 29 35796 17608 18188 1
SO 135550 44 57872 531 456 56885 28007 28878 1
BS 141459 120 49463 456 4 49003 24779 24224 1/2
BL 131161 59 52539 471 21 52047 23716 28331 1/2
SH 42466 54 29734 1643 19 28072 12323 15749 1
AR 29689 29 11856 174 8 11674 4052 7622 1/2
AI 8009 10 2745 28 0 2717 720 1997 1/2
SG 227220 217 82938 840 144 81954 32757 49197 1
GR 98407 108 35594 697 23 34874 13328 21546 1
AG 259550 115 94049 1441 18 92590 38846 53744 1
TG 104354 51 47001 1019 11 45971 17641 28330 1
TI 145699 488 49943 905 79 48959 23681 25278 1
VD 305774 295 89200 1347 63 87790 43864 43926 1
VS 131116 109 43631 606 66 42959 16029 26930 1
NE 97336 174 33821 620 13 33188 18444 14744 1
GE 179762 401 61552 1082 22 60448 29694 30754 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3816824 3717 1461486 22090 1264 1438132 637994 800138 2 1/2 17 5/2
-------------------------------------------------------------------------------
|