Schweiz, 30. November 2008 : Betäubungsmittelgesetz

Gebiet Schweiz
Datum 30. November 2008
Vorlage Betäubungsmittelgesetz
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'996'626
Davon im Ausland 116'650
Eingegangene Stimmzettel 2'355'41247,14 %
Leere Stimmzettel 82'003
Ungültige Stimmzettel 8'489
Stimmzettel ausser Betracht 90'492
Gültige Stimmzettel 2'264'920
Ja-Stimmen 1'541'92868,08 %
Nein-Stimmen 722'99231,92 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    854299  19431  431903  16235     59  415609  300457  115152
BE    702946  12384  304214   9461    802  293951  203533   90418
LU    250553   3322  118928   3568    996  114364   80593   33771
UR     25772    311    9714    369     77    9268    5951    3317
SZ     95577   1176   43838   1026     12   42800   26652   16148
OW     24246    352   11425    462    234   10729    6898    3831
NW     29842    372   13798    488    214   13096    9181    3915
GL     25655    565   10309    378      1    9930    6480    3450
ZG     70971   1190   35085    905     84   34096   24522    9574
FR    177380   3807   84651   2923    423   81305   53719   27586
SO    169833   2259   76560   1703     37   74820   52076   22744
BS    113785   5822   57600   2102     10   55488   42290   13198
BL    184694   3018   87580   2810    609   84161   62260   21901
SH     48842   1149   29562   2774    165   26623   17476    9147
AR     37199    890   17966    432     12   17522   11894    5628
AI     10988    230    4314    114     66    4134    2716    1418
SG    302825   5856  139169   4013     25  135131   91903   43228
GR    133045   2507   58354   2229    646   55479   38965   16514
AG    385496   5771  173616   5171    100  168345  116735   51610
TG    155034   2424   70906   2596   1311   66999   43229   23770
TI    207323   6664   83061   4059    114   78888   49688   29200
VD    399782  12617  203322   7580    236  195506  111026   84480
VS    198526   3200  113907   3201   2042  108664   66187   42477
NE    107621   3613   49284   1672     24   47588   30661   16927
GE    234606  16096  101519   4740     53   96726   71605   25121
JU     49786   1624   24827    992    137   23698   15231    8467
-----------------------------------------------------------------
CH   4996626 116650 2355412  82003   8489 2264920 1541928  722992
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung