Geänderte Artikel: Änderung vom Gliederungstitel vor Art. 57 BV und Aufnahme eines Art. 57a BV und eines Art. 197 Ziff. 1 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 797993 13691 321889 5595 1955 314339 78073 236266 1
BE 678316 9018 262462 4000 153 258309 54096 204213 1
LU 234106 2488 96982 1102 558 95322 17227 78095 1
UR 25431 230 9980 182 136 9662 1488 8174 1
SZ 87387 850 40107 460 991 38656 5560 33096 1
OW 22541 253 9806 159 83 9564 1481 8083 1/2
NW 27492 248 11282 143 182 10957 1446 9511 1/2
GL 24607 439 8768 98 2 8668 1280 7388 1
ZG 65684 809 29206 326 13 28867 5155 23712 1
FR 160661 2277 60652 1247 275 59130 14723 44407 1
SO 164576 1545 62007 653 49 61305 11242 50063 1
BS 118034 3976 51022 885 18 50119 14774 35345 1/2
BL 176690 2057 67021 1021 253 65747 15358 50389 1/2
SH 48087 833 28565 2211 16 26338 6485 19853 1
AR 35749 640 15549 185 6 15358 2637 12721 1/2
AI 9958 143 3711 25 6 3680 384 3296 1/2
SG 286882 4121 106525 905 18 105602 17726 87876 1
GR 128556 1826 42675 743 449 41483 8266 33217 1
AG 357261 3970 118235 1332 75 116828 20039 96789 1
TG 143649 1746 52285 854 604 50827 8420 42407 1
TI 196615 5380 61944 1579 63 60302 16304 43998 1
VD 368565 7805 108803 2862 252 105689 32765 72924 1
VS 185642 1938 56311 1395 124 54792 11786 43006 1
NE 104496 2397 50248 1028 55 49165 16800 32365 1
GE 215222 8752 90738 3927 47 86764 34848 51916 1
JU 48023 1121 17087 406 63 16618 6507 10111 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4712223 78553 1783860 33323 6446 1744091 404870 1339221 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|