Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 141a BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 788120 12204 389816 20252 3279 366285 125995 240290 1
BE 676975 8548 300137 13477 165 286495 93223 193272 1
LU 232385 2344 114238 4496 706 109036 35036 74000 1
UR 25478 203 10407 418 136 9853 2912 6941 1
SZ 85738 759 39754 1223 1003 37528 12028 25500 1
OW 22278 219 10047 457 134 9456 2642 6814 1/2
NW 27039 235 12837 499 658 11680 3570 8110 1/2
GL 24571 395 10366 433 4 9929 3145 6784 1
ZG 64949 725 32335 975 33 31327 8602 22725 1
FR 158626 2028 73819 3889 286 69644 22580 47064 1
SO 163983 1498 78027 2187 80 75760 27413 48347 1
BS 119468 3742 62390 2675 17 59698 22336 37362 1/2
BL 175866 1929 81029 3330 271 77428 26370 51058 1/2
SH 48036 809 30677 3609 19 27049 9128 17921 1
AR 35673 590 17485 499 14 16972 5223 11749 1/2
AI 10066 130 3882 99 10 3773 900 2873 1/2
SG 284761 3765 129229 3480 173 125576 40204 85372 1
GR 127916 1719 45402 2095 382 42925 14303 28622 1
AG 353240 3742 146027 5018 58 140951 46686 94265 1
TG 142428 1603 61175 2687 862 57626 17940 39686 1
TI 194508 5586 69256 5036 99 64121 27256 36865 1
VD 366762 6949 142968 9729 494 132745 46893 85852 1
VS 183961 1720 66402 4519 319 61564 18979 42585 1
NE 104413 2161 43035 3314 65 39656 16293 23363 1
GE 211342 7591 106649 5833 110 100706 41057 59649 1
JU 47927 1057 18124 1045 56 17023 6062 10961 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4676509 72251 2095513 101274 9433 1984806 676776 1308030 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|