Schweiz, 13. Juni 1999 : Mutterschaftsversicherung

Gebiet Schweiz
Datum 13. Juni 1999
Vorlage Mutterschaftsversicherung
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'646'450
Davon im Ausland 68'417
Eingegangene Stimmzettel 2'134'88445,95 %
Leere Stimmzettel 19'146
Ungültige Stimmzettel 6'456
Stimmzettel ausser Betracht 25'602
Gültige Stimmzettel 2'109'282
Ja-Stimmen 822'45838,99 %
Nein-Stimmen 1'286'82461,01 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    781168  11933  380056   3576   2955  373525  140106  233419
BE    675573   8397  320310   2906    126  317278  114937  202341
LU    230269   2406  116324    717    455  115152   32408   82744
UR     25416    178   11834     70    114   11650    2571    9079
SZ     84038    745   39576    344     48   39184    7940   31244
OW     22029    217   12268    124     49   12095    2982    9113
NW     26699    228   13969     95    135   13739    3064   10675
GL     24574    372   11265     59      1   11205    2298    8907
ZG     64068    668   34514    228     44   34242   10680   23562
FR    156766   1739   65864    595    230   65039   35179   29860
SO    163554   1464   83378    480    114   82784   23482   59302
BS    121751   3678   66669    710     22   65937   28678   37259
BL    175053   1885   85494    699    337   84458   29149   55309
SH     48173    776   32151   1106      8   31037    9425   21612
AR     35566    563   20358    109     16   20233    4595   15638
AI      9911    132    4892     23      2    4867     684    4183
SG    282919   3586  138711    580    133  137998   32734  105264
GR    127182   1634   48808    372    358   48078   14527   33551
AG    349923   3671  152779    855     40  151884   39826  112058
TG    140585   1540   65850    499    657   64694   14961   49733
TI    192020   4451   63480   1025     56   62399   39049   23350
VD    365689   6549  139321   1516    276  137529   88050   49479
VS    182333   1614   64322   1079    158   63085   30926   32159
NE    104828   2035   41690    405     26   41259   25927   15332
GE    208389   6946  100610    851     58   99701   74051   25650
JU     47974   1010   20391    123     38   20230   14229    6001
-----------------------------------------------------------------
CH   4646450  68417 2134884  19146   6456 2109282  822458 1286824
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung