Schweiz, 25. September 1994 : Strafgesetzbuch/Militärstrafgesetz (Verbot der Rassendiskriminierung)

Gebiet Schweiz
Datum 25. September 1994
Vorlage Strafgesetzbuch/Militärstrafgesetz (Verbot der Rassendiskriminierung)
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'576'512
Davon im Ausland 51'649
Eingegangene Stimmzettel 2'100'73945,90 %
Leere Stimmzettel 24'910
Ungültige Stimmzettel 3'192
Stimmzettel ausser Betracht 28'102
Gültige Stimmzettel 2'072'637
Ja-Stimmen 1'132'66254,65 %
Nein-Stimmen 939'97545,35 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    770095   8792  395370   5084     66  390220  227798  162422
BE    676589   6221  303530   3005    245  300280  177696  122584
LU    226781   1896  112319   1236     31  111052   54358   56694
UR     25445    152   11747    232     52   11463    5705    5758
SZ     78891    571   35101    234     36   34831   13250   21581
OW     21051    194    8831     77     22    8732    4784    3948
NW     25319    160   12023    119     33   11871    5905    5966
GL     24773    307    9756     61      1    9694    4617    5077
ZG     59176    485   30385    243     28   30114   16336   13778
FR    149722   1318   58702    696     65   57941   29736   28205
SO    162022   1045   89678    961   1104   87613   43486   44127
BS    130682   2976   68178    585     31   67562   43064   24498
BL    172236   1302   85044    822    225   83997   49238   34759
SH     48765    618   33873   1691     10   32172   16207   15965
AR     35553    460   18578    160      7   18411    9136    9275
AI      9744    130    4291     28      8    4255    1766    2489
SG    280188   2848  132763    814     95  131854   65576   66278
GR    123694   1237   45889    802     87   45000   27949   17051
AG    339954   2699  159670   1262    184  158224   75370   82854
TG    136380   1178   66301    780    100   65421   29148   36273
TI    187284   3603   75095   1487     96   73512   35798   37714
VD    360819   4418  137761   1650    355  135756   80622   55134
VS    175851   1097   65569   1179    129   64261   28491   35770
NE    103957   1621   40045    424     39   39582   22373   17209
GE    204111   5594   84310   1104    118   83088   54583   28505
JU     47430    727   15930    174     25   15731    9670    6061
-----------------------------------------------------------------
CH   4576512  51649 2100739  24910   3192 2072637 1132662  939975
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung