Schweiz, 26. September 1993 : Massnahmen in der Arbeitslosenversicherung

Gebiet Schweiz
Datum 26. September 1993
Vorlage Massnahmen in der Arbeitslosenversicherung
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: dringlicher Bundesbeschluss
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'553'754
Davon im Ausland 44'194
Eingegangene Stimmzettel 1'809'74839,74 %
Leere Stimmzettel 66'321
Ungültige Stimmzettel 3'245
Stimmzettel ausser Betracht 69'566
Gültige Stimmzettel 1'740'182
Ja-Stimmen 1'225'06970,40 %
Nein-Stimmen 515'11329,60 %
Bemerkungen

Aufgrund der Unwetterkatastrophe, die am Wochenende der eidgenössischen Volksabstimmung vom 26. September 1993 die Region Brig heimgesucht hat, war es den fünf Walliser Gemeinden Brig-Glis, Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen und Zwischenbergen unmöglich, die Urnenlokale zu den vorgesehenen Zeiten für die Stimmabgabe zu öffnen. Diese fünf Gemeinden zählten insgesamt 9351 Stimmberechtigte (Stand vom 6. Juni 1993). Die Walliser Gesamtergebnisse zeitigten zu allen eidgenössischen Vorlagen derart klare Differenzen zwischen Ja und Nein, dass keines der Kantonsergebnisse und erst recht keines der eidgenössischen Gesamtresultate durch eine Teilnahme der Stimmberechtigten der fünf erwähnten Gemeinden noch wesentlich hätte beeinflusst werden können.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    769624   7587  358633  16721     59  341853  246386   95467
BE    687188   5295  291466  10119    198  281149  197578   83571
LU    225669   1600   83166   2771     38   80357   58597   21760
UR     25338    132    8356    321     14    8021    5941    2080
SZ     77996    456   23766    631     57   23078   15464    7614
OW     20855    155    6742    211     16    6515    4745    1770
NW     25056    130    9137    318     19    8800    6514    2286
GL     24799    257    7752    193      6    7553    5766    1787
ZG     58620    405   27067    938     52   26077   18581    7496
FR    148217   1106   50119   1608     58   48453   33548   14905
SO    162013    684   81948   2250    928   78770   51927   26843
BS    131571   2535   57864   1417      8   56439   38473   17966
BL    161586   1017   79499   2333    172   76994   52837   24157
SH     48823    530   31789   3352     10   28427   18775    9652
AR     35398    388   16965    461      6   16498   12001    4497
AI      9846    116    3555     76      8    3471    2525     946
SG    279489   2455  107138   1987     41  105110   76637   28473
GR    123000   1004   34748   1188     86   33474   24536    8938
AG    337534   2267  140211   6208    192  133811   93713   40098
TG    135242    991   50485   1676     84   48725   34879   13846
TI    186545   3313   60631   2764    326   57541   38026   19515
VD    359778   3818  112939   2938    510  109491   77845   31646
VS    165166   1017   47707   1513    143   46051   33473   12578
NE    103885   1352   32706   1001     38   31667   21457   10210
GE    203254   4973   69234   2729    118   66387   45591   20796
JU     47262    611   16125    597     58   15470    9254    6216
-----------------------------------------------------------------
CH   4553754  44194 1809748  66321   3245 1740182 1225069  515113
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung