Schweiz, 27. September 1992 : Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale

Gebiet Schweiz
Datum 27. September 1992
Vorlage Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'533'617
Davon im Ausland 22'538
Eingegangene Stimmzettel 2'080'78545,90 %
Leere Stimmzettel 24'945
Ungültige Stimmzettel 2'878
Stimmzettel ausser Betracht 27'823
Gültige Stimmzettel 2'052'962
Ja-Stimmen 1'305'91463,61 %
Nein-Stimmen 747'04836,39 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    766356   3435  395434   5010     62  390362  244203  146159
BE    685327   2522  321129   3015    203  317911  192285  125626
LU    223924    729  108089   1081     36  106972   61366   45606
UR     25215     50   13291     80     42   13169    5383    7786
SZ     77026    156   35782    308     28   35446   17973   17473
OW     20615     64    8930    119     19    8792    4919    3873
NW     24714     65   11625    131     52   11442    6858    4584
GL     24730    113   10327     77      6   10244    5544    4700
ZG     57846    177   32063    263     20   31780   19906   11874
FR    145855    536   53143    517     40   52586   35972   16614
SO    160981    379   85321   1042    925   83354   51184   32170
BS    131757   1485   57483    585     18   56880   40914   15966
BL    160992    463   80549    734    198   79617   56948   22669
SH     48696    272   33457   1795     12   31650   19891   11759
AR     35081    185   19582    170      5   19407    9516    9891
AI      9753     58    4751     49     11    4691    2106    2585
SG    277786   1188  139296    995    408  137893   79565   58328
GR    121676    431   48498    546     87   47865   29773   18092
AG    334741   1073  145430   1102    137  144191   87507   56684
TG    133770    472   63900    663     80   63157   35642   27515
TI    185300   2163   84836   1795     52   82989   49554   33435
VD    357850   1890  131996   1666    212  130118   94775   35343
VS    172425    488   65169    862     67   64240   50935   13305
NE    103066    681   34416    331     17   34068   25569    8499
GE    201160   3052   80629   1822    103   78704   66807   11897
JU     46975    411   15659    187     38   15434   10819    4615
-----------------------------------------------------------------
CH   4533617  22538 2080785  24945   2878 2052962 1305914  747048
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung