Schweiz, 22. September 1985 : Innovationsrisikogarantie zugunsten von kleinen und mittleren Unternehmen

Gebiet Schweiz
Datum 22. September 1985
Vorlage Innovationsrisikogarantie zugunsten von kleinen und mittleren Unternehmen
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'160'697
Davon im Ausland 9'710
Eingegangene Stimmzettel 1'700'21640,86 %
Leere Stimmzettel 84'782
Ungültige Stimmzettel 2'639
Stimmzettel ausser Betracht 87'421
Gültige Stimmzettel 1'612'795
Ja-Stimmen 695'28843,11 %
Nein-Stimmen 917'50756,89 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    729583   1345  349626  18868     29  330729  137642  193087
BE    637314   1206  258955  12782    197  245976  101734  144242
LU    199853    297   92561   5086     29   87446   35523   51923
UR     22998      6    9215    465     21    8729    3804    4925
SZ     65697     32   27031    885      2   26144    7485   18659
OW     18006     16    6788    373     24    6391    2349    4042
NW     21327     20    9392    510     33    8849    3305    5544
GL     23316     55    9701    292     13    9396    2359    7037
ZG     50031     68   26200   1341     20   24839    8702   16137
FR    126667    302   39619   1972     53   37594   18649   18945
SO    146983    100   77544   2497    809   74238   34136   40102
BS    136313    224   52662   2791      7   49864   26084   23780
BL    148047    180   69509   3506    166   65837   30911   34926
SH     45444    123   33082   3746      7   29329   10089   19240
AR     32205     64   14524    515     16   13993    4250    9743
AI      8838     19    3403     80      2    3321     855    2466
SG    250807    429  103700   3329    236  100135   39217   60918
GR    109141    204   41413   2488     46   38879   18134   20745
AG    296617    300  134515   6458     58  127999   41312   86687
TG    116736    172   55506   2557     29   52920   16080   36840
TI    165129   1360   51704   3122    242   48340   29679   18661
VD    326681    791   93938   4545    314   89079   46232   42847
VS    150395    252   46109   2039    148   43922   17530   26392
NE     98229    463   30101   1136      7   28958   19144    9814
GE    191228   1469   51463   2935     92   48436   31272   17164
JU     43112    213   11955    464     39   11452    8811    2641
-----------------------------------------------------------------
CH   4160697   9710 1700216  84782   2639 1612795  695288  917507
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung