Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 64ter BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 724492 1289 295470 6218 46 289206 254924 34282 1
BE 633479 1176 233874 4608 80 229186 195240 33946 1
LU 197394 296 71951 1035 36 70880 57179 13701 1
UR 22791 4 8400 164 12 8224 6469 1755 1
SZ 64488 46 23330 287 0 23043 17069 5974 1
OW 17738 14 6841 123 20 6698 5363 1335 1/2
NW 20934 22 7837 122 19 7696 6220 1476 1/2
GL 23317 55 7784 102 2 7680 6590 1090 1
ZG 49172 69 24335 607 7 23721 19360 4361 1
FR 124785 287 36243 612 25 35606 27149 8457 1
SO 146000 89 55462 465 598 54399 44147 10252 1
BS 136793 204 48657 609 6 48042 43820 4222 1/2
BL 146242 175 53033 499 73 52461 45418 7043 1/2
SH 45061 127 32366 2398 5 29963 26019 3944 1
AR 31737 61 13382 151 18 13213 10958 2255 1/2
AI 8833 20 3159 61 6 3092 2368 724 1/2
SG 248424 414 86216 745 214 85257 72785 12472 1
GR 108246 208 41063 877 32 40154 33804 6350 1
AG 292916 291 98050 1622 21 96407 78550 17857 1
TG 115269 160 42227 679 12 41536 35796 5740 1
TI 161337 1467 46287 1107 44 45136 38073 7063 1
VD 324482 713 101879 4010 268 97601 71500 26101 1
VS 148606 231 114633 6137 1174 107322 68461 38861 1
NE 98028 370 31588 699 16 30873 22296 8577 1
GE 190049 1375 55377 1928 63 53386 43282 10104 1
JU 42566 178 11818 315 30 11473 8537 2936 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4123179 9341 1551262 36180 2827 1512255 1241377 270878 20 6/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
|