Geänderte Artikel: Änderung von Art. 1 und 80 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 687667 525 330182 5286 104 324792 267680 57112 1
BE 636686 853 276103 6029 443 269631 187581 82050 1
LU 179896 163 74586 606 28 73952 65451 8501 1
UR 21338 5 9650 216 44 9390 8023 1367 1
SZ 57010 19 23399 216 7 23176 19897 3279 1
OW 15753 5 5723 57 25 5641 5038 603 1/2
NW 17876 8 7560 99 10 7451 6446 1005 1/2
GL 22725 35 8109 59 5 8045 6488 1557 1
ZG 43275 24 22400 236 31 22133 19270 2863 1
FR 113701 128 43261 306 79 42876 38648 4228 1
SO 136520 54 63895 866 721 62308 49930 12378 1
BS 141098 140 50299 614 12 49673 42697 6976 1/2
BL 132478 74 61064 994 103 59967 50942 9025 1/2
SH 42525 70 30473 1467 31 28975 22951 6024 1
AR 29941 40 13190 254 14 12922 9442 3480 1/2
AI 8085 11 2952 18 3 2931 2551 380 1/2
SG 228869 261 91129 990 207 89932 74632 15300 1
GR 99160 127 35511 715 44 34752 28811 5941 1
AG 263771 158 100312 1216 55 99041 79475 19566 1
TG 105443 74 51611 988 13 50610 41059 9551 1
TI 147208 481 54109 463 39 53607 50956 2651 1
VD 307227 404 107995 1055 106 106834 94660 12174 1
VS 132345 140 45358 406 55 44897 41254 3643 1
NE 97214 225 42053 560 52 41441 35098 6343 1
GE 181150 583 67539 661 141 66737 60861 5876 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3848961 4607 1618463 24377 2372 1591714 1309841 281873 19 6/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
|